시민의 삶을 보다 풍요롭고 행복하게...

| 구분 | 공사내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 대지위치 | 대구광역시 서구 이현동 70-2번지 외 3필지 | |||
| 대지면적 | 700㎡ | |||
| 용도지역 | 일반공업지역 | |||
| 사업기간 | 2007. 12 ~ 2009. 3 | |||
| 용도 | 어린이전용도서관 | |||
| 구조 | 철근콘크리트조 | |||
| 규모 | 지하 1층, 지상 3층 | |||
| 연면적 | 1,624.02㎡ | |||
| 건축면적 | 474.93㎡ | |||
| 건폐율 | 67.85% | |||
| 용적률 | 190.18% | |||
| 녹지율 | 17.53% | |||
| 층별면적 | 지하 1층 | 292.76 | 기계, 전기실, 창고, 보존서고, 도서정리실 | |
| 1층 | 446.81 | 유아열람실, 체험학습공간, 전시공간 | ||
| 2층 | 458.90 | 어린이열람실, 디지털자료실, 임시서고 | ||
| 3층 | 425.55 | 시청각실, 문화교실, 사무실 | ||
| 계 | 1,624.02 | |||
| 주차대수 | 법정 | 5대 | 설계 | 7대 |
| 조경면적 | 법정 | 70㎡ | 설계 | 123.03㎡ |
| 사업비 | 25억원(설계비 포함) | |||
