home > 주거복지 > 영구임대 > 영구임대 안내

영구임대 안내

시민의 삶을 보다 풍요롭고 행복하게...


목적

도시 저소득층의 주거안정을 위해 정부·지방자치단체 등의 재정에서 건설비를 보조하여 건립한 사회복지적 성격의 임대주택
단지로서, 저렴한 임대비용으로 계약기간 (2년) 갱신회수에 제한 없이 임대

주택건설 및 관리방향

단지명 소재지 총세대수 면적별세대수
39.20 47.73 62.36 최초입주
- 6,800 4,997 960 843 1991년 10월
지산5단지 대구 수성구 용학로 325 1,076 746 960 168 1991년 10월
범물용지 대구 수성구 범안로81 2,646 1,975 236 435 1992년 08월
상인비둘기 대구 달서구 상화로 371 2,824 2,224 360 240 1993년 12월
남산까치 대구 중구 남산로7길 80 150 - 150 - 1992년 07월
신암강남 대구 동구 신성로60 104 52 52 - 1992년 07월

입주자격

대구광역시에 거주하는 무주택 세대주로서 다음 각 호에 해당하는 자

  • 수급자
  • 국가유공자
  • 일본군위안부 피해자
  • 저소득 한부모가족
  • 북한이탈주민
  • 장애인
  • 부양자
  • 아동복지퇴소자 (이상 1순위)
  • 건설교통부장관 또는 대구광역시장이 인정하는 자 (이상 2순위)
  • 청약저축가입자 (이상 3순위)

입주신청 및 절차

입주 희망자별 각 관할 동사무소 신청 → 대구시에서 입주대상자 심사, 예비입주자 선정 → 우리공사 통보 →
공가 발생 시 단지별, 면적별 공급순위에 따라 입주

계약시 구비서류

공통서류
주민등록등본 (배우자 포함), 가족관계증명서, 도장, 무주택서약서 (공사양식), 개인정보 제공 동의서 (공사양식),
임대보증금 납부영수증
추가서류 (각 해당자에 한함)
수급자일 경우 수급자증명서 (동사무소)
한부모가족일 경우 한부모가족증명서 (동사무소)
국가보훈대상자일 경우 영구임대아파트 지원대상자 증명서 (보훈청)
일반계약자는 차상위증명서 (동사무소) 또는 19세 이상 세대원 전원의 소득금액증명서 (세무서) 또는 사실증명서 (세무서)

임대보증금 및 월임대료

임대보증금 및 월임대료
구분 지산5단지 범물용지 신암 강남 남산
까치
상인 비둘기
12평 15평 19평 12평 15평 19평 12평 15평 15평 12평 15평 19평
A
수급자
보증금 1,866 2,252 2,997 2,052 2,511 3,144 2,078 2,484 2,600 1,964 2,443 3,112


1층 34.8 42.0 55.9 37.6 46.0 57.6 38.0 45.5 47.7 34.7 43.4 55.3
2,최상층 35.7 42.9 57.2 38.5 47.0 58.9 38.8 46.5 48.7 35.7 44.5 56.9
3,4,14층 39.3 47.3 62.9 42.4 51.8 64.9 42.8 51.3 53.6 39.2 48.6 62.4
5-13층 40.3 48.6 64.7 43.6 53.3 66.7 44.0 52.8 55.2 40.4 50.2 64.3
B
1차
제외
보증금 2,466 2,976 3,960 2,604 3,188 3,991 2,637 3,154 3,300 2,527 3,134 4,016


1층 38.9 47.0 62.6 41.5 50.7 63.5 41.9 50.2 52.6 38.6 48.2 61.5
2,최상층 39.9 48.1 64.1 42.4 51.9 65.0 42.8 51.2 53.7 39.4 49.0 63.0
3,4,14층 43.9 52.9 70.5 46.7 57.1 71.5 47.2 56.5 59.1 43.6 54.1 69.3
5-13층 45.1 54.4 72.5 48.0 58.7 73.5 48.5 58.1 60.8 44.6 55.7 71.2
C
2차
제외
보증금 3,066 3,699 4,923 3,157 3,864 4,838 3,197 3,824 4,001 3,039 3,778 4,840


1층 41.3 49.9 66.4 43.7 53.5 67.0 44.2 52.8 55.4 41.7 51.9 66.4
2,최상층 42.3 51.1 67.9 44.7 54.6 68.5 45.2 54.1 56.7 42.7 53.1 68.1
3,4,14층 46.6 56.1 74.8 49.1 60.2 75.3 49.7 59.5 62.3 46.9 58.5 74.7
5-13층 47.8 57.8 77.6 50.5 61.9 77.5 51.2 61.2 64.2 48.4 60.3 76.8
D

보증금 3,866 4,665 6,208 3,893 4,766 5,967 3,943 4,716 4,935 3,743 4,648 5,937


1층 48.6 58.7 78.2 50.4 61.6 77.2 50.9 61.0 63.9 46.0 57.2 73.1
2,최상층 49.7 60.0 80.0 51.6 63.2 79.1 52.1 62.3 65.4 46.9 58.4 74.7
3,4,14층 54.7 66.1 88.0 56.7 69.4 86.8 57.3 68.6 71.9 51.6 64.3 82.3
5-13층 56.3 68.0 90.6 58.3 71.4 89.3 59.0 70.6 74.0 53.3 66.1 84.7
D-1
4차
제외
(차상위)
보증금 4,253 5,131 6,829 4,283 5,243 6,563 4,337 5,188 5,428 4,117 5,113 6,531


1층 53.4 64.6 86.0 55.4 67.8 84.9 56.0 67.1 70.3 50.6 62.9 80.4
2,최상층 54.7 66.0 88.0 56.7 69.5 87.0 57.3 68.5 72.0 51.6 64.2 82.1
3,4,14층 60.2 72.7 96.8 62.3 76.4 95.5 63.1 75.4 79.1 56.8 70.7 90.5
5-13층 62.0 74.8 99.7 64.1 78.5 98.3 65.0 77.7 81.4 58.6 72.7 93.1
D-2
4차
제외
(일반)
보증금 4,640 5,597 7,449 4,672 5,719 7,160 4,732 5,660 5,922 4,492 5,578 7,124


1층 58.3 70.5 93.8 60.5 74.0 92.7 61.1 73.2 76.7 55.2 68.6 87.8
2,최상층 59.7 72.0 96.0 61.9 75.8 94.9 62.6 74.8 78.5 56.2 70.1 89.6
3,4,14층 65.7 79.3 105.6 68.0 83.3 104.2 68.8 82.3 86.3 61.9 77.1 98.8
5-13층 67.6 81.6 108.8 70.0 85.7 107.2 70.9 84.7 88.8 63.9 79.4 101.6
D-1-1
수급제외4
(차상위)
-1차갱신
보증금 4,678 5,644 7,511 4,711 5,767 7,220 4,771 5,707 5,971 4,529 5,625 7,184


1층 58.8 71.1 94.6 61.0 74.6 93.4 61.6 73.8 77.3 55.7 69.2 88.5
2,최상층 60.2 72.6 96.8 62.4 76.4 95.7 63.1 75.4 79.2 56.7 70.7 90.4
3,4,14층 66.2 80.0 106.5 68.6 84.0 105.1 69.4 83.0 87.0 62.4 77.8 99.6
5-13층 68.2 82.3 109.7 70.5 86.4 108.1 71.5 85.5 89.5 64.4 80.0 102.4
D-1-2
수급제외4
(차상위)
-1차탈락
보증금 5,104 6,157 8,194 5,139 6,291 7,876 5,205 6,226 6,514 4,941 6,136 7,837


1층 64.1 77.5 103.2 66.5 81.4 101.9 67.2 80.5 84.4 60.8 75.5 96.5
2,최상층 65.7 79.2 105.6 68.1 83.4 104.4 68.8 82.2 86.4 61.9 77.1 98.6
3,4,14층 72.2 87.2 116.2 74.8 91.7 114.6 75.7 90.5 94.9 68.1 84.8 108.6
5-13층 74.4 89.8 119.6 76.9 94.2 117.9 77.9 93.2 97.6 70.3 87.3 111.8
D-2-1
수급제외5
(차상위)
보증금 5,104 6,157 8,194 5,139 6,291 7,876 5,205 6,226 6,514 4,941 6,136 7,837


1층 64.1 77.5 103.2 66.5 81.4 101.9 67.2 80.5 84.4 60.8 75.5 96.5
2,최상층 65.7 79.2 105.6 68.1 83.4 104.4 68.8 82.2 86.4 61.9 77.1 98.6
3,4,14층 72.2 87.2 116.2 74.8 91.7 114.6 75.7 90.5 94.9 68.1 84.8 108.6
5-13층 74.4 89.8 119.6 76.9 94.2 117.9 77.9 93.2 97.6 70.3 87.3 111.8
D-2-2
수급제외5
(일반)
보증금 5,568 6,717 8,939 5,606 6,863 8,592 5,678 6,792 7,106 5,390 6,694 8,549


1층 69.9 84.6 112.6 72.6 88.8 111.2 73.4 87.8 92.0 66.3 82.3 105.3
2,최상층 71.6 86.4 115.2 74.3 90.9 113.8 75.1 89.7 94.2 67.5 84.1 107.5
3,4,14층 78.8 95.2 126.8 81.6 100.0 125.1 82.5 98.7 103.6 74.3 92.6 118.5
5-13층 81.1 98.0 130.5 83.9 102.8 128.6 85.0 101.7 106.5 76.7 95.2 121.9
D-1-1-1
차상위
보증금 5,146 6,208 8,263 5,182 6,344 7,942 5,248 6,278 6,568 4,982 6,188 7,902


1층 64.6 78.2 104.1 67.1 82.1 102.8 67.8 81.2 85.1 61.3 76.1 97.4
2,최상층 66.2 79.9 106.5 68.7 84.1 105.2 69.4 82.9 87.1 62.4 77.8 99.4
3,4,14층 72.8 88.0 117.2 75.4 92.4 115.6 76.3 91.3 95.7 68.6 85.6 109.6
5-13층 75.0 90.5 120.6 77.6 95.0 118.9 78.6 94.0 98.5 70.8 88.0 112.6
D-1-1-2
일반
보증금 5,614 6,773 9,014 5,653 6,920 8,664 5,725 6,848 7,165 5,435 6,750 8,621


1층 70.5 85.3 113.5 73.2 89.5 112.1 74.0 88.6 92.8 66.8 83.0 106.2
2,최상층 72.2 87.2 116.2 74.9 91.7 114.8 75.7 90.5 95.0 68.0 84.8 108.5
3,4,14층 79.5 95.9 127.8 82.3 100.8 126.1 83.2 99.6 104.4 74.9 93.4 119.5
5-13층 81.8 98.8 131.6 84.6 103.6 129.7 85.7 102.5 107.4 77.3 96.0 122.9
D-1-2-1
차상위
보증금 5,614 6,773 9,014 5,653 6,920 8,664 5,725 6,848 7,165 5,435 6,750 8,621


1층 70.5 85.3 113.5 73.2 89.5 112.1 74.0 88.6 92.8 66.9 83.1 106.2
2,최상층 72.2 87.2 116.2 74.9 91.7 114.8 75.7 90.5 95.0 68.1 84.8 108.5
3,4,14층 79.5 95.9 127.8 82.3 100.8 126.1 83.2 99.6 104.4 74.9 93.3 119.5
5-13층 81.8 98.8 131.6 84.6 103.6 129.7 85.7 102.5 107.4 77.3 96.0 123.0
D-1-2-2
일반
보증금 6,124 7,389 9,833 6,167 7,550 9,451 6,246 7,471 7,817 5,929 7,363 9,404


1층 76.9 93.0 123.9 79.8 97.6 122.3 80.7 96.6 101.2 73.0 90.6 115.8
2,최상층 86.0 103.7 138.3 89.1 109.1 136.6 90.1 107.6 113.1 74.3 92.5 118.3
3,4,14층 94.6 114.2 152.1 97.9 120.0 150.1 99.0 118.5 124.3 81.7 101.8 130.3
5-13층 97.4 117.5 156.6 100.7 123.3 154.4 102.0 122.0 127.8 84.4 104.8 134.2
D-2-1-1
차상위
보증금 5,614 6,773 9,014 5,653 6,920 8,664 5,725 6,848 7,165 5,435 6,750 8,621


1층 70.5 85.3 113.5 73.2 89.5 112.1 74.0 88.6 92.8 66.9 83.1 106.2
2,최상층 72.2 87.2 116.2 74.9 91.7 114.8 75.7 90.5 95.0 68.1 84.8 108.5
3,4,14층 79.5 95.9 127.8 82.3 100.8 126.1 83.2 99.6 104.4 74.9 93.3 119.5
5-13층 81.8 98.8 131.6 84.6 103.6 129.7 85.7 102.5 107.4 77.3 96.0 123.0
D-2-1-2
일반
보증금 6,124 7,389 9,833 6,167 7,550 9,451 6,246 7,471 7,817 5,929 7,363 9,404


1층 76.9 93.0 123.9 79.8 97.6 122.3 80.7 96.6 101.2 73.0 90.6 115.8
2,최상층 78.8 95.1 126.8 81.7 100.0 125.2 82.6 98.7 103.6 74.3 92.5 118.3
3,4,14층 86.7 104.7 139.4 89.8 110.0 137.6 90.8 108.6 113.9 81.7 101.8 130.3
5-13층 89.3 107.8 143.6 92.3 113.1 141.5 93.5 111.9 117.2 84.4 104.8 134.2
D-2-2-1
차상위
보증금 6,124 7,389 9,833 6,167 7,550 9,451 6,246 7,471 7,817 5,929 7,363 9,404


1층 76.9 93.0 123.9 79.8 97.6 122.3 80.7 96.6 101.2 72.9 90.5 115.8
2,최상층 78.8 95.1 126.8 81.7 100.0 125.2 82.6 98.7 103.6 74.3 92.5 118.3
3,4,14층 86.7 104.7 139.4 89.8 110.0 137.6 90.8 108.6 113.9 81.7 101.9 130.4
5-13층 89.3 107.8 143.6 92.3 113.1 141.5 93.5 111.9 117.2 84.4 104.7 134.1
D-2-2-2
일반
보증금 6,681 8,060 10,727 6,728 8,236 10,310 6,814 8,150 8,527 6,468 8,033 10,259


1층 83.9 101.5 135.1 87.1 106.5 133.4 88.0 105.4 110.4 79.6 98.8 126.4
2,최상층 86.0 103.7 138.3 89.1 109.1 136.6 90.1 107.6 113.1 81.0 100.9 129.0
3,4,14층 94.6 114.2 152.1 97.9 120.0 150.1 99.0 118.5 124.3 89.2 111.1 142.2
5-13층 97.4 117.5 156.6 100.7 123.3 154.4 102.0 122.0 127.8 92.0 114.2 146.3
D-1-1-1-1차상위 보증금 5,661 6,829 9,089 5,700 6,978 8,736 5,773 6,905 7,225 5,480 6,806 8,693


1층 71.1 86.0 114.5 73.8 90.3 113.1 74.6 89.3 93.6 67.4 83.7 107.1
2,최상층 72.8 87.9 117.2 75.5 92.5 115.7 76.3 91.2 95.8 68.6 85.5 109.4
3,4,14층 80.1 96.7 128.9 83.0 101.7 127.1 83.9 100.4 105.3 75.5 94.1 120.5
5-13층 82.5 99.6 132.7 85.3 104.5 130.8 86.5 103.4 108.3 77.9 96.8 123.9
D-1-1-1-2일반 보증금 6,175 7,450 9,915 6,219 7,613 9,530 6,298 7,533 7,882 5,978 7,425 9,483


1층 77.6 93.8 124.9 80.5 98.5 123.3 81.4 97.4 102.1 73.5 91.3 116.8
2,최상층 79.5 95.9 127.8 82.4 100.9 126.3 83.3 99.5 104.5 74.8 93.3 119.3
3,4,14층 87.4 105.5 140.6 90.5 110.9 138.7 91.6 109.5 114.9 82.4 102.7 131.5
5-13층 90.0 108.7 144.8 93.1 114.0 142.7 94.3 112.8 118.2 85.0 105.6 135.2
D-1-1-2-1차상위 보증금 6,175 7,450 9,915 6,219 7,613 9,530 6,298 7,533 7,882 5,978 7,425 9,483


1층 77.6 93.8 124.9 80.5 98.5 123.3 81.4 97.4 102.1 73.5 91.3 116.8
2,최상층 79.5 95.9 127.8 82.4 100.9 126.3 83.3 99.5 104.5 74.8 93.3 119.3
3,4,14층 87.4 105.5 140.6 90.5 110.9 138.7 91.6 109.5 114.9 82.4 102.7 131.5
5-13층 90.0 108.7 144.8 93.1 114.0 142.7 94.3 112.8 118.2 85.0 105.6 135.2
D-1-1-2-2일반 보증금 6,737 8,127 10,816 6,784 8,305 10,396 6,871 8,218 8,599 6,522 8,100 10,345


1층 84.6 102.3 136.2 87.8 107.4 134.5 88.8 106.3 111.4 80.2 99.6 127.4
2,최상층 86.7 104.6 139.4 89.9 110.0 137.8 90.8 108.5 114.0 81.6 101.8 130.2
3,4,14층 95.4 115.1 153.4 98.7 121.0 151.3 99.9 119.5 125.3 89.9 112.0 143.4
5-13층 98.2 118.5 157.9 101.6 124.4 155.7 102.9 123.1 128.9 92.7 115.2 147.5
D-1-2-1-1차상위 보증금 6,175 7,450 9,915 6,219 7,613 9,530 6,298 7,533 7,882 5,979 7,425 9,483


1층 77.6 93.8 124.9 80.5 98.5 123.3 81.4 97.4 102.1 73.6 91.4 116.8
2,최상층 79.5 95.9 127.8 82.4 100.9 126.3 83.3 99.5 104.5 74.9 93.3 119.3
3,4,14층 87.4 105.5 140.6 90.5 110.9 138.7 91.6 109.5 114.9 82.4 102.6 131.4
5-13층 90.0 108.7 144.8 93.1 114.0 142.7 94.3 112.8 118.2 85.1 105.6 135.3
D-1-2-1-2일반 보증금 6,737 8,127 10,816 6,784 8,305 10,396 6,871 8,218 8,599 6,522 8,100 10,345


1층 84.6 102.3 136.2 87.8 107.4 134.5 88.8 106.3 111.4 80.3 99.7 127.4
2,최상층 86.7 104.6 139.4 89.9 110.0 137.8 90.8 108.5 114.0 81.7 101.8 130.2
3,4,14층 95.4 115.1 153.4 98.7 121.0 151.3 99.9 119.5 125.3 89.9 111.9 143.4
5-13층 98.2 118.5 157.9 101.6 124.4 155.7 102.9 123.1 128.9 92.8 115.2 147.6
D-1-2-2-1차상위 보증금 6,737 8,127 10,816 6,784 8,305 10,396 6,871 8,218 8,599 6,522 8,100 10,345


1층 84.6 102.3 136.2 87.8 107.4 134.5 88.8 106.3 111.4 80.3 99.7 127.4
2,최상층 94.6 114.1 152.1 98.1 120.1 150.3 99.1 118.4 124.4 81.7 101.8 130.2
3,4,14층 104.0 125.6 167.3 107.7 132.0 165.1 109.0 130.3 136.7 89.9 111.9 143.4
5-13층 107.1 129.3 172.3 110.8 135.7 169.8 112.2 134.2 140.6 92.8 115.2 147.6
D-1-2-2-2일반 보증금 7,349 8,866 11,800 7,401 9,060 11,341 7,495 8,965 9,380 7,115 8,836 11,285


1층 92.3 111.6 148.6 95.8 117.2 146.8 96.8 115.9 121.5 87.6 108.7 139.0
2,최상층 103.2 124.5 166.0 107.0 131.0 163.9 108.1 129.2 135.7 89.1 111.0 142.0
3,4,14층 113.5 137.0 182.5 117.5 144.0 180.1 118.9 142.2 149.1 98.1 122.1 156.4
5-13층 116.8 141.1 187.9 120.9 148.0 185.2 122.4 146.4 153.4 101.2 125.7 161.0
D-2-1-1-1차상위 보증금 6,175 7,450 9,915 6,219 7,613 9,530 6,298 7,533 7,882 5,979 7,425 9,483


1층 77.6 93.8 124.9 80.5 98.5 123.3 81.4 97.4 102.1 73.6 91.4 116.8
2,최상층 79.5 95.9 127.8 82.4 100.9 126.3 83.3 99.5 104.5 74.9 93.3 119.3
3,4,14층 87.4 105.5 140.6 90.5 110.9 138.7 91.6 109.5 114.9 82.4 102.6 131.4
5-13층 90.0 108.7 144.8 93.1 114.0 142.7 94.3 112.8 118.2 85.1 105.6 135.3
D-2-1-1-2일반 보증금 6,737 8,127 10,816 6,784 8,305 10,396 6,871 8,218 8,599 6,522 8,100 10,345


1층 84.6 102.3 136.2 87.8 107.4 134.5 88.8 106.3 111.4 80.3 99.7 127.4
2,최상층 86.7 104.6 139.4 89.9 110.0 137.8 90.8 108.5 114.0 81.7 101.8 130.2
3,4,14층 95.4 115.1 153.4 98.7 121.0 151.3 99.9 119.5 125.3 89.9 111.9 143.4
5-13층 98.2 118.5 157.9 101.6 124.4 155.7 102.9 123.1 128.9 92.8 115.2 147.6
D-2-1-2-1차상위 보증금 6,737 8,127 10,816 6,784 8,305 10,396 6,871 8,218 8,599 6,522 8,100 10,345


1층 84.6 102.3 136.2 87.8 107.4 134.5 88.8 106.3 111.4 80.3 99.7 127.4
2,최상층 86.7 104.6 139.4 89.9 110.0 137.8 90.8 108.5 114.0 81.7 101.8 130.2
3,4,14층 95.4 115.1 153.4 98.7 121.0 151.3 99.9 119.5 125.3 89.9 111.9 143.4
5-13층 98.2 118.5 157.9 101.6 124.4 155.7 102.9 123.1 128.9 92.8 115.2 147.6
D-2-1-2-2일반 보증금 7,349 8,866 11,800 7,401 9,060 11,341 7,495 8,965 9,380 7,115 8,836 11,285


1층 92.3 111.6 148.6 95.8 117.2 146.8 96.8 115.9 121.5 87.6 108.7 139.0
2,최상층 94.6 114.1 152.1 98.1 120.1 150.3 99.1 118.4 124.4 89.1 111.0 142.0
3,4,14층 104.0 125.6 167.3 107.7 132.0 165.1 109.0 130.3 136.7 98.1 122.1 156.4
5-13층 107.1 129.3 172.3 110.8 135.7 169.8 112.2 134.2 140.6 101.2 125.7 161.0
D-2-2-1-1차상위 보증금 6,737 8,127 10,816 6,784 8,305 10,396 6,871 8,218 8,599 6,522 8,100 10,345


1층 84.6 102.3 136.2 87.8 107.4 134.5 88.8 106.3 111.4 80.2 99.6 127.4
2,최상층 86.7 104.6 139.4 89.9 110.0 137.8 90.8 108.5 114.0 81.7 101.8 130.1
3,4,14층 95.4 115.1 153.4 98.7 121.0 151.3 99.9 119.5 125.3 89.9 112.0 143.4
5-13층 98.2 118.5 157.9 101.6 124.4 155.7 102.9 123.1 128.9 92.8 115.2 147.5
D-2-2-1-2일반 보증금 7,349 8,866 11,800 7,401 9,060 11,341 7,495 8,965 9,380 7,115 8,836 11,285


1층 92.3 111.6 148.6 95.8 117.2 146.8 96.8 115.9 121.5 87.5 108.6 139.0
2,최상층 94.6 114.1 152.1 98.1 120.1 150.3 99.1 118.4 124.4 89.1 111.0 141.9
3,4,14층 104.0 125.6 167.3 107.7 132.0 165.1 109.0 130.3 136.7 98.1 122.1 156.4
5-13층 107.1 129.3 172.3 110.8 135.7 169.8 112.2 134.2 140.6 101.2 125.7 160.9
D-2-2-2-1차상위 보증금 7,349 8,866 11,800 7,401 9,060 11,341 7,495 8,965 9,380 7,115 8,836 11,285


1층 92.3 111.6 148.6 95.8 117.2 146.8 96.8 115.9 121.5 87.5 108.6 139.0
2,최상층 94.6 114.1 152.1 98.1 120.1 150.3 99.1 118.4 124.4 89.1 111.0 141.9
3,4,14층 104.0 125.6 167.3 107.7 132.0 165.1 109.0 130.3 136.7 98.1 122.1 156.4
5-13층 107.1 129.3 172.3 110.8 135.7 169.8 112.2 134.2 140.6 101.2 125.7 160.9
D-2-2-2-2일반 보증금 8,017 9,672 12,873 8,073 9,883 12,372 8,177 9,780 10,233 7,762 9,639 12,311


1층 100.7 121.8 162.1 104.5 127.8 160.1 105.6 126.5 132.5 95.5 118.5 151.6
2,최상층 103.2 124.5 166.0 107.0 131.0 163.9 108.1 129.2 135.7 97.2 121.1 154.8
3,4,14층 113.5 137.0 182.5 117.5 144.0 180.1 118.9 142.2 149.1 107.0 133.3 170.6
5-13층 116.8 141.1 187.9 120.9 148.0 185.2 122.4 146.4 153.4 110.4 137.1 175.5
  • 2010년 대비 수급자 ~ 3차제외자 3%인상
    ※ 비둘기는 자격변동자 증액적용, 인상제외(2012인상 및 증액)
  • 차상위 (10%) 및 차상위제외, 청약자 (20%) 건교부고시 2005 - 366 (2005.12.1)에 의거 조정
  • 비둘기아파트는 2012 ~ 2013년도까지 적용, 기타 단지는 2012년 12월까지 적용 (2013년 재 산정)